Internal Turning - - T-STUPR/L - Tungaloy Cutting Tools - Metal Working Tools
EN
×
 
 
 
  
T-STUPR/L : Tsuppari-Ichiban boring bar, for Posi triangle insert with 11deg clearance
Right hand (R) shown.
 
Right hand (R) shown.
 
  Designationorder HAND KAPR materialBMC DMIN Coolant_CNT DCONMS CCMS CCTMS CCFMS CUBPMS CZCMS TCDCONMSWF LF HF LH L3 H GAMP GAMF RE IH SC EPSR SSC S AN CICT MIID IFS IIC CSP CNSC CXSC WT
(kg)
OAL LPR LTA WTA ISYC ClssID GTC Torque l Kr K O/H CL Tool typL2max R/L Dm Ds f L1 L2 h A.R. R.R. re Insert s GICATGIREMgiic
  T12M-STUPR11 20.0000~R 95.0~TSUPPARI B ~16.00- ~- 12.000ZYL22G1200h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1200 ~h$06 ~9.00150.000.0~25.058.011.05.0-4.00.40N ~T ~60.0~11 ~2.38~11.0~1~TPMT110204 ~3~ISO$TP1102003NB$$$$ ~- 0~0~-~150.00~35.00~35.00~9.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.211.00~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~48.0~R ~16.0~12.0~9.00~150.0~25.0~11.00~5.0~-4.0~0.40~TP**1102... ~2.38~6807449 0
  T12M-STUPL11 30.0000~L 95.0~TSUPPARI B ~16.00- ~- 12.000ZYL22G1200h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1200 ~h$06 ~9.00150.000.0~25.058.011.05.0-4.00.40N ~T ~60.0~11 ~2.38~11.0~1~TPMT110204 ~3~ISO$TP1102003NB$$$$ ~- 0~0~-~150.00~35.00~35.00~-9.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.211.00~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~48.0~L ~16.0~12.0~9.00~150.0~25.0~11.00~5.0~-4.0~0.40~TP**1102... ~2.38~6807448 0
  T16Q-STUPR13 50.0000~R 95.0~TSUPPARI B ~20.00- ~- 16.000ZYL22G1600h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1600 ~h$06 ~11.00180.000.0~30.059.015.05.0-3.00.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~- 0~0~-~180.00~40.00~40.00~11.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~64.0~R ~20.0~16.0~11.00~180.0~30.0~15.00~5.0~-3.0~0.40~TP**1303... ~3.18~6807465 0
  T16Q-STUPL13 60.0000~L 95.0~TSUPPARI B ~20.00- ~- 16.000ZYL22G1600h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1600 ~h$06 ~11.00180.000.0~30.059.015.05.0-3.00.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~- 0~0~-~180.00~40.00~40.00~-11.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~64.0~L ~20.0~16.0~11.00~180.0~30.0~15.00~5.0~-3.0~0.40~TP**1303... ~3.18~6807464 0
  T20R-STUPR13 80.0000~R 95.0~TSUPPARI B ~24.00- ~- 20.000ZYL22G2000h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2000 ~h$06 ~13.00200.000.0~40.049.018.05.0-2.00.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~- 0~0~-~200.00~50.00~50.00~13.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~80.0~R ~24.0~20.0~13.00~200.0~40.0~18.00~5.0~-2.0~0.40~TP**1303... ~3.18~6807479 0
  T20R-STUPL13 90.0000~L 95.0~TSUPPARI B ~24.00- ~- 20.000ZYL22G2000h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2000 ~h$06 ~13.00200.000.0~40.049.018.05.0-2.00.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~- 0~0~-~200.00~50.00~50.00~-13.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~80.0~L ~24.0~20.0~13.00~200.0~40.0~18.00~5.0~-2.0~0.40~TP**1303... ~3.18~6807478 0
  T25S-STUPR16 110.000~R 95.0~TSUPPARI B ~31.00- ~- 25.000ZYL22G2500h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2500 ~h$06 ~17.00250.000.0~45.064.023.05.00.00.80N ~T ~60.0~16 ~3.97~11.0~1~TPMT16T308 ~3~ISO$TP16T3003NB$$$$ ~- 0~0~-~250.00~55.00~55.00~17.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~3.016.50~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~100.0~R ~31.0~25.0~17.00~250.0~45.0~23.00~5.0~0.0~0.80~TP**16T3... ~3.97~6807492 0
  T25S-STUPL16 120.000~L 95.0~TSUPPARI B ~31.00- ~- 25.000ZYL22G2500h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2500 ~h$06 ~17.00250.000.0~45.064.023.05.00.00.80N ~T ~60.0~16 ~3.97~11.0~1~TPMT16T308 ~3~ISO$TP16T3003NB$$$$ ~- 0~0~-~250.00~55.00~55.00~-17.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~3.016.50~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~100.0~L ~31.0~25.0~17.00~250.0~45.0~23.00~5.0~0.0~0.80~TP**16T3... ~3.97~6807491 0
  T12M-STUPR11-D14 1000.00~R 95.0~TSUPPARI B ~14.00- ~- 12.000ZYL22G1200h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1200 ~h$06 ~7.00150.000.0~24.059.011.05.0-4.00.40N ~T ~60.0~11 ~2.38~11.0~1~TPMT110204 ~3~ISO$TP1102003NB$$$$ ~- 0~0~-~150.00~34.00~34.00~7.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.211.00~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~48.0~R ~14.0~12.0~7.00~150.0~24.0~11.00~5.0~-4.0~0.40~TP**1102... ~2.38~6807450 0
  T16Q-STUPR13-D18 4000.00~R 95.0~TSUPPARI B ~18.00- ~- 16.000ZYL22G1600h$06 ~ZYL ~22 ~G ~1600 ~h$06 ~9.00180.000.0~30.059.015.05.0-3.50.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~- 0~0~-~180.00~40.00~40.00~9.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~- ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~64.0~R ~18.0~16.0~9.00~180.0~30.0~15.00~5.0~-3.5~0.40~TP**1303... ~3.18~6807466 0
  T20R-STUPR13C-D22 7000.00~R 95.0~TSUPPARI B ~22.00Y ~Rc1/4 20.000ZYL22G2000h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2000 ~h$06 ~11.00200.000.0~35.049.018.05.0-2.00.40N ~T ~60.0~13 ~3.18~11.0~1~TPMT130304 ~3~ISO$TP1303003NB$$$$ ~With coolant hole 1~3~-~200.00~45.00~45.00~11.00~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~1.413.80~115.0~95.0~Rc1/4 ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~80.0~R ~22.0~20.0~11.00~200.0~35.0~18.00~5.0~-2.0~0.40~TP**1303... ~3.18~6807480 0
  T25S-STUPR16C-D27 10000.0~R 95.0~TSUPPARI B ~27.00Y ~Rc1/4 25.000ZYL22G2500h$06 ~ZYL ~22 ~G ~2500 ~h$06 ~13.50250.000.0~40.064.023.05.0-1.00.80N ~T ~60.0~16 ~3.97~11.0~1~TPMT16T308 ~3~ISO$TP16T3003NB$$$$ ~With coolant hole 1~3~-~250.00~50.00~50.00~13.50~309-01 ~71E01A0E9CBA9 ~TRNGIBI_MZYL22 ~3.016.50~115.0~95.0~Rc1/4 ~S2-SCREW ~BORINGBAR ~100.0~R ~27.0~25.0~13.50~250.0~40.0~23.00~5.0~-1.0~0.80~TP**16T3... ~3.97~6807493 0
When using a right or left hand insert, the right hand insert (R) is used for the left hand toolholders (STUPL** type), and the left hand insert (L) is used for the right hand toolholders (STUPR** type).
Torque:Recommended torque (Nm) for clamping.


Site Map:

External Turning  Internal Turning  Grooving & Parting  Threading  Milling  Holemaking  Boring  Tooling System 

Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023Tungaloy Corporation Manufacturer of Metalworking Tools (Tungaloy.co.jp) All Rights Reserved