TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Milling & Solid End mills - - MXCP-02
× Login Information
  
MXCP-02 : Interchangeable solid carbide heads for spot drilling, chamfering and countersinking with 2 flute
 
 
 EM FLUTES_2
  DesignationTool sty KAPR DCX DC APMX THSZMS DCONMS LU LF a H.A Rd fz
(min)
fz
(max)
NOF  ClssID CCTMS CCFMS GRDMFG ISYC LPR LTA GICATGIREMgiicGICODEGrade & Vc     Click on grade for cutting speed value
  MXCP100L09A60-02S06 HEAD TYPE ~30.010.001.502.70S06 9.509.512.706060.0~0.00~0.035~0.090~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~12.70~12.70~6191867 1 TT5523 
  MXCP120L12A60-02S08 HEAD TYPE ~30.012.001.503.30S08 11.5011.515.206060.0~0.00~0.035~0.110~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~15.20~15.20~6191868 1 TT5523 
  MXCP160L15A60-02S10 HEAD TYPE ~30.016.001.504.40S10 15.2016.019.906060.0~0.00~0.040~0.130~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~19.90~19.90~6191869 1 TT5523 
  MXCP080L07A45-02S05 HEAD TYPE ~45.08.001.003.70S05 7.607.59.754545.0~0.00~0.030~0.080~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~9.75~9.75~6191859 1 TT5523 
  MXCP083L07A45-02S05 HEAD TYPE ~45.08.301.003.80S05 7.607.510.004545.0~0.00~0.030~0.080~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~10.00~10.00~6191860 1 TT5523 
  MXCP100L09A45-02S06 HEAD TYPE ~45.010.001.504.40S06 9.509.511.754545.0~0.00~0.035~0.090~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~11.75~11.75~6191861 1 TT5523 
  MXCP104L09A45-02S06 HEAD TYPE ~45.010.401.504.60S06 9.509.511.754545.0~0.00~0.035~0.090~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~11.75~11.75~6191862 1 TT5523 
  MXCP120L12A45-02S08 HEAD TYPE ~45.012.001.505.40S08 11.5011.515.404545.0~0.00~0.035~0.110~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~15.40~15.40~6191863 1 TT5523 
  MXCP124L12A45-02S08 HEAD TYPE ~45.012.401.505.60S08 11.5011.515.404545.0~0.00~0.035~0.110~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~15.40~15.40~6191864 1 TT5523 
  MXCP160L15A45-02S10 HEAD TYPE ~45.016.001.507.10S10 15.2015.018.804545.0~0.00~0.040~0.130~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~18.80~18.80~6191865 1 TT5523 
  MXCP165L15A45-02S10 HEAD TYPE ~45.016.501.507.10S10 15.2015.018.804545.0~0.00~0.040~0.130~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~18.80~18.80~6191866 1 TT5523 
  MXCP100L09A30-02S06 HEAD TYPE ~60.010.001.507.50S06 9.508.511.753030.0~0.00~0.035~0.090~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~11.75~11.75~6191856 1 TT5523 
  MXCP120L12A30-02S08 HEAD TYPE ~60.012.001.509.20S08 11.5011.015.403030.0~0.00~0.035~0.110~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~15.40~15.40~6191857 1 TT5523 
  MXCP160L15A30-02S10 HEAD TYPE ~60.016.002.5012.00S10 15.2016.020.203030.0~0.00~0.040~0.130~2~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-10 ~20.20~20.20~6191858 1 TT5523 
Wrench should be ordered separately


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2026 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved