TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Tooling System - - HSK A-SRKIN
× Login Information
  
HSK A-SRKIN : Thermal shrinking chucks with HSK DIN 69893 form A taper shanks for solid carbide and steel shank tools
 
 
 IT_BALANCE_20000 RPM                               IT_BALANCE GRADE                                   IT_RUN-OUT A0.003                                  IT_SURFACE HARDNESS 50~52HRC                       IT_N5
  DesignationDCONMS DCONWS BTED BD LPR LBX LB Lmin ADJRGA LSCWS THID Hex Key Shank ClssID LTA CCTWS CCFWS OAL BMC CNSC CXSC CZCMS CCTMS CCFMS CSP  CUBPMS CUBPWS ISYC ISCTMP GTC UST CZCWS GICATGIREMgiicGICODE
  HSK A 50 SRKIN 6X80 50.006.0021.0027.0080.0054.038.0025.0~11.0036.0M5 2.5 0.04C ~71EAD3871D313 ~80.00~ZYL ~01 ~105.00~S ~1~1~ 0500~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4655910 0 
  HSK A 63 SRKIN 6X120 63.006.0021.0027.00120.0094.038.0025.0~11.0036.0M5 2.5 1.07C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651665 0 
  HSK A 63 SRKIN 6X160 63.006.0021.0027.00160.00134.038.0025.0~11.0036.0M5 2.5 1.30C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651666 0 
  HSK A 63 SRKIN 6X80 63.006.0021.0027.0080.0054.038.0025.0~11.0036.0M5 2.5 0.89C ~71EAD3871D313 ~80.00~ZYL ~01 ~112.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651664 0 
  HSK A 63 SRKIN 8X120 63.008.0021.0027.00120.0094.038.0025.0~11.0036.0M6 3 1.06C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651668 0 
  HSK A 63 SRKIN 8X160 63.008.0021.0027.00160.00134.038.0025.0~11.0036.0M6 3 1.28C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651669 0 
  HSK A 63 SRKIN 8X80 63.008.0021.0027.0080.0054.038.0025.0~11.0036.0M6 3 0.89C ~71EAD3871D313 ~80.00~ZYL ~01 ~112.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651667 0 
  HSK A 63 SRKIN 10X120 63.0010.0024.0032.00120.0094.051.0031.0~11.0042.0M8 4 1.17C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651671 0 
  HSK A 63 SRKIN 10X160 63.0010.0024.0032.00160.00134.051.0031.0~11.0042.0M8 4 1.46C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651672 0 
  HSK A 63 SRKIN 10X85 63.0010.0024.0032.0086.0054.051.0031.0~11.0042.0M8 4 0.96C ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~01 ~118.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651670 0 
  HSK A 63 SRKIN 12X120 63.0012.0024.0032.00120.0094.051.0036.0~11.0047.0M10 5 1.15C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1200~4651674 0 
  HSK A 63 SRKIN 12X160 63.0012.0024.0032.00160.00134.051.0036.0~11.0047.0M10 5 1.45C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1200~4651675 0 
  HSK A 63 SRKIN 12X90 63.0012.0024.0032.0090.0064.051.0036.0~6.0042.0M8 4 0.99C ~71EAD3871D313 ~90.00~ZYL ~01 ~122.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1200~4651673 0 
  HSK A 63 SRKIN 14X120 63.0014.0027.0034.00120.0094.045.0036.0~11.0047.0M10 5 1.23C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651677 0 
  HSK A 63 SRKIN 14X160 63.0014.0027.0034.00160.00134.045.0036.0~11.0047.0M10 5 1.55C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651678 0 
  HSK A 63 SRKIN 14X90 63.0014.0027.0034.0090.0064.045.0036.0~11.0047.0M10 5 1.02C ~71EAD3871D313 ~90.00~ZYL ~01 ~122.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651676 0 
  HSK A 63 SRKIN 16X 75 63.0016.0027.0034.0075.000.0-39.0~11.0050.0- - 0.89C ~71EAD3871D313 ~75.00~ZYL ~01 ~107.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4605609 0 
  HSK A 63 SRKIN 16X120 63.0016.0027.0034.00120.0094.044.0039.0~11.0050.0M12 6 1.21C ~71EAD3871D313 ~119.98~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651680 0 
  HSK A 63 SRKIN 16X160 63.0016.0027.0034.00160.00134.044.0039.0~11.0050.0M12 6 1.52C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651681 0 
  HSK A 63 SRKIN 16X95 63.0016.0027.0034.0095.0069.044.0039.0~11.0050.0M12 6 1.04C ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~01 ~127.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651679 0 
  HSK A 63 SRKIN 18X120 63.0018.0033.0042.00120.0094.057.0039.0~11.0050.0M12 6 1.47C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1800~4651683 0 
  HSK A 63 SRKIN 18X160 63.0018.0033.0042.00160.00134.057.0039.0~11.0050.0M12 6 1.92C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1800~4651684 0 
  HSK A 63 SRKIN 18X95 63.0018.0033.0042.0095.0069.057.0039.0~11.0050.0M12 6 1.14C ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~01 ~127.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1800~4651682 0 
  HSK A 63 SRKIN 20X 75 63.0020.0033.0041.0075.000.0-41.0~9.0050.0- - 1.02C ~71EAD3871D313 ~75.00~ZYL ~01 ~107.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4605608 0 
  HSK A 63 SRKIN 20X100 63.0020.0033.0042.00100.0074.057.0041.0~11.0052.0M16 8 1.23C ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~01 ~132.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4651685 0 
  HSK A 63 SRKIN 20X120 63.0020.0033.0042.00120.0094.057.0041.0~11.0052.0M16 8 1.44C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4651686 0 
  HSK A 63 SRKIN 20X160 63.0020.0033.0042.00160.00134.057.0041.0~11.0052.0M16 8 1.89C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~192.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4651687 0 
  HSK A 63 SRKIN 25X 85 63.0025.0044.0053.0085.0059.0-47.0~11.0058.0- - 1.02C ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~01 ~117.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2500~4655085 0 
  HSK A 63 SRKIN 25X115 63.0025.0044.0053.00115.0089.055.0047.0~11.0058.0M16 8 1.81C ~71EAD3871D313 ~115.00~ZYL ~01 ~147.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2500~4651688 0 
  HSK A 63 SRKIN 32X 85 63.0032.0044.0053.0085.0059.0-47.0~11.0058.0- - 1.18C ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~01 ~117.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 3200~4655084 0 
  HSK A 63 SRKIN 32X120 63.0032.0044.0053.00120.0094.055.0047.0~11.0058.0M16 8 1.70C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~152.00~S ~1~1~ 0630~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 3200~4653155 0 
  HSK A 100 SRKIN 6X120 100.006.0021.0027.00120.0091.038.0025.0~11.0036.0M5 2.5 2.50C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651690 0 
  HSK A 100 SRKIN 6X160 100.006.0021.0027.00160.00131.038.0025.0~14.5036.5M5 3 2.67C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651691 0 
  HSK A 100 SRKIN 6X85 100.006.0021.0027.0085.0056.038.0025.0~14.5036.5M5 2.5 2.38C ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~01 ~135.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 6000~4651689 0 
  HSK A 100 SRKIN 8X120 100.008.0021.0027.00120.0091.038.0025.0~11.0036.0M6 3 2.49C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651693 0 
  HSK A 100 SRKIN 8X160 100.008.0021.0027.00160.00131.038.0025.0~11.0036.0M6 3 2.70C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651694 0 
  HSK A 100 SRKIN 8X85 100.008.0021.0027.0085.0056.038.0025.0~10.5036.5M6 3 2.37C ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~01 ~135.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 8000~4651692 0 
  HSK A 100 SRKIN 10X120 100.0010.0024.0032.00120.0091.051.0031.0~11.0042.0M8 4 2.60C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651696 0 
  HSK A 100 SRKIN 10X160 100.0010.0024.0032.00160.00131.051.0031.0~11.0042.0M8 4 2.85C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651697 0 
  HSK A 100 SRKIN 10X90 100.0010.0024.0032.0090.0061.051.0031.0~11.0042.0M8 4 2.43C ~71EAD3871D313 ~89.92~ZYL ~01 ~140.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651695 0 
  HSK A 100 SRKIN 12X120 100.0012.0024.0032.00120.0091.051.0036.0~11.5047.5M10 5 2.60C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1000~4651699 0 
  HSK A 100 SRKIN 12X160 100.0012.0024.0032.00160.00131.051.0036.0~11.0047.0M10 5 2.83C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1200~4651700 0 
  HSK A 100 SRKIN 12X95 100.0012.0024.0032.0095.0066.051.0036.0~11.0047.0M10 5 2.44C ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~01 ~145.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1200~4651698 0 
  HSK A 100 SRKIN 14X120 100.0014.0027.0034.00120.0091.045.0036.0~11.0047.0M10 5 2.52C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651703 0 
  HSK A 100 SRKIN 14X160 100.0014.0027.0034.00160.00131.045.0036.0~11.0047.0M10 5 2.92C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651704 0 
  HSK A 100 SRKIN 14X95 100.0014.0027.0034.0095.0066.045.0036.0~11.0047.0M10 5 2.50C ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~01 ~145.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1400~4651701 0 
  HSK A 100 SRKIN 16X100 100.0016.0027.0034.00100.0071.045.0039.0~11.0050.0M12 6 2.50C ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~01 ~150.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651705 0 
  HSK A 100 SRKIN 16X120 100.0016.0027.0034.00120.0091.045.0039.0~11.0050.0M12 6 2.66C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651706 0 
  HSK A 100 SRKIN 16X160 100.0016.0027.0034.00160.00131.045.0039.0~11.0050.5M12 6 2.89C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1600~4651707 0 
  HSK A 100 SRKIN 18X100 100.0018.0033.0042.00100.0071.057.0039.0~11.0050.5M12 6 3.35C ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~01 ~150.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 1800~4651708 0 
  HSK A 100 SRKIN 20X105 100.0020.0033.0042.00105.0076.057.0041.0~11.0052.5M16 8 2.70C ~71EAD3871D313 ~105.00~ZYL ~01 ~155.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4651710 0 
  HSK A 100 SRKIN 20X160 100.0020.0033.0042.00160.00131.057.0041.0~11.0052.0M16 8 3.21C ~71EAD3871D313 ~160.00~ZYL ~01 ~210.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2000~4651711 0 
  HSK A 100 SRKIN 25X115 100.0025.0044.0053.00115.0086.057.0047.0~11.0058.0M16 8 3.24C ~71EAD3871D313 ~115.00~ZYL ~01 ~165.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 2500~4651712 0 
  HSK A 100 SRKIN 32X120 100.0032.0044.0053.00120.0091.057.0047.0~11.0062.0M16 8 3.14C ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~01 ~170.00~S ~1~1~ 1000~HSK ~01 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~ 3200~4651713 0 
Use only inductive heating device for T-SHRINK holders
-HSK 50,63 = G2.5 25,000RPM
-HSK 100 = G2.5 20,000RPM


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2026 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved