TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Hole Making - - LCD-8XD (Weldon Shank)
× Login Information
  
LCD-8XD (Weldon Shank) : SPADERUSH head changeable drill body of large dia for high productivity with coolant holes in 8XD drilling depth
Drilling depth: 8xdiameter
 
Drilling depth: 8xdiameter
 
 DR COOLANT-TCD/LCD/NHD(PI)/SHO
  DesignationTool sty DCN DCX DCONMS DF LU LPR LS OAL PL SSC  L1  Machines Zeff Min Tol Max Tol ClssID MIID CICT DC ULDR Shank CCFMS CCTMS IIC LTA GICATGIREMgiicGICODE
  LCD 200-209-25T2-8D HEAD TYPE ~20.0020.9025.0032.00163.1192.1056.0248.103.1120 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-200-P 1~20.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113860795294950 ~188.99~6192285 0 
  LCD 210-219-25T2-8D HEAD TYPE ~21.0021.9025.0032.00171.3200.1056.0256.103.2921 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-210-P 1~21.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$115033787407700 ~196.81~6192286 0 
  LCD 220-229-25T2-8D HEAD TYPE ~22.0022.9025.0032.00179.4208.4056.0264.403.4222 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-220-P 1~22.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$114653327002996 ~204.98~6192287 0 
  LCD 230-239-25T2-8D HEAD TYPE ~23.0023.9025.0032.00187.6216.4056.0272.403.6023 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-230-P 1~23.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$114653376449184 ~212.80~6192290 0 
  LCD 240-249-32T2-8D HEAD TYPE ~24.0024.9032.0040.00195.7230.7060.0290.703.7324 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-240-P 1~24.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$114653438280010 ~226.97~6192291 0 
  LCD 250-259-32T2-8D HEAD TYPE ~25.0025.9032.0040.00203.9238.7060.0298.703.9125 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-250-P 1~25.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113222629751550 ~234.79~6192292 0 
  LCD 260-269-32T2-8D HEAD TYPE ~26.0026.9032.0040.00212.0247.0060.0307.004.0426 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-260-P 1~26.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$49752012372080 ~242.96~6185607 0 
  LCD 270-279-32T2-8D HEAD TYPE ~27.0027.9032.0040.00220.2255.0060.0315.004.2227 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-270-P 1~27.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$112873317413626 ~250.78~6185608 0 
  LCD 280-289-32T2-8D HEAD TYPE ~28.0028.9032.0040.00228.4268.4060.0328.404.3528 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-280-P 1~28.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181682036884 ~264.05~6185609 0 
  LCD 290-299-32T2-8D HEAD TYPE ~29.0029.9032.0040.00236.5276.4060.0336.404.5329 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-290-P 1~29.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113149707736400 ~271.87~6180391 0 
  LCD 300-309-32T2-8D HEAD TYPE ~30.0030.9032.0042.00244.7284.7060.0344.704.6730 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-300-P 1~30.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$112697484665592 ~280.03~6161601 0 
  LCD 310-319-32T2-8D HEAD TYPE ~31.0031.9032.0042.00252.9292.7060.0352.704.8531 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-310-P 1~31.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181755743962 ~287.85~6185610 0 
  LCD 320-329-40T2-8D HEAD TYPE ~32.0032.9040.0048.00261.0303.0068.0371.004.9832 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-320-P 1~32.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181792597510 ~298.02~6185611 0 
  LCD 330-339-40T2-8D HEAD TYPE ~33.0033.9040.0048.00269.2311.0068.0379.005.1633 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-330-P 1~33.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181829451064 ~305.84~6185612 0 
  LCD 340-349-40T2-8D HEAD TYPE ~34.0034.9040.0048.00277.3319.0068.0387.005.3434 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-340-P 1~34.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181872438208 ~313.66~6185614 0 
  LCD 350-359-40T2-8D HEAD TYPE ~35.0035.9040.0048.00285.4327.4068.0395.405.4435 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-350-P 1~35.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181909291775 ~321.96~6185615 0 
  LCD 360-369-40T2-8D HEAD TYPE ~36.0036.9040.0048.00293.6335.4068.0403.405.6236 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-360-P 1~36.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181946145348 ~329.78~6185616 0 
  LCD 370-379-40T2-8D HEAD TYPE ~37.0037.9040.0048.00301.8343.4068.0411.405.8037 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-370-P 1~37.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113181982998927 ~337.60~6185617 0 
  LCD 380-389-40T2-8D HEAD TYPE ~38.0038.9040.0050.00309.9356.9068.0424.905.9138 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-380-P 1~38.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$112861761124560 ~350.99~6185618 0 
  LCD 390-399-40T2-8D HEAD TYPE ~39.0039.9040.0050.00318.1364.9068.0432.906.0939 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-390-P 1~39.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113182038253276 ~358.81~6185619 0 
  LCD 400-410-40T2-8D HEAD TYPE ~40.0041.0040.0050.00326.3372.9068.0440.906.2740 0.0~ ~ ~2~0~0~71E01A0608FE4 ~LCD-400-P 1~40.00~8.00~W ~11 ~ZYL ~IS$$113107220786714 ~366.63~6173416 0 
It is recommended to make the pilot hole with a 3D holder


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2026 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved