TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Milling & Solid End mills - - MXES-R
× Login Information
  
MXES-R : 4 flute, unequal space & variable helix cutting edges
 
 
 EM FLUTES_4                                        EM HELIX ANGLE_45
  DesignationTool sty DC RE APMX LF THSZMS DCONMS H.A Rd fz
(min)
fz
(max)
NOF  ClssID CCTMS CCFMS GRDMFG ISYC LPR LTA ZEFF ZEFP GICATGIREMgiicGICODEGrade & Vc     Click on grade for cutting speed value
  MXES080H05R05I04S05 HEAD TYPE ~8.000.505.0010.00S05 7.7045.0~0.00~0.0300.0904~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~10.00~10.00~4~4~6258911 1 TT5523 
  MXES080H12R05I04S05 HEAD TYPE ~8.000.5012.0018.00S05 7.7045.0~0.00~0.0300.0804~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~18.00~18.00~4~4~6252161 1 TT5523 
  MXES100H07R05I04S06 HEAD TYPE ~10.000.507.0013.00S06 9.7045.0~0.00~0.0300.1004~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~13.00~13.00~4~4~6258912 1 TT5523 
  MXES100H15R05I04S06 HEAD TYPE ~10.000.5015.0022.00S06 9.7045.0~0.00~0.0300.0904~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~22.00~22.00~4~4~6252162 1 TT5523 
  MXES120H09R05I04S08 HEAD TYPE ~12.000.509.0016.50S08 11.7045.0~0.00~0.0400.1104~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~16.50~16.50~4~4~6258913 1 TT5523 
  MXES120H18R05I04S08 HEAD TYPE ~12.000.5018.0027.00S08 11.7045.0~0.00~0.0400.1004~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~27.00~27.00~4~4~6252163 1 TT5523 
  MXES160H12R05I04S10 HEAD TYPE ~16.000.5012.0020.50S10 15.3045.0~0.00~0.0500.1304~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~20.50~20.50~4~4~6258914 1 TT5523 
  MXES160H24R05I04S10 HEAD TYPE ~16.000.5024.0033.50S10 15.3045.0~0.00~0.0400.1004~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~33.50~33.50~4~4~6252155 1 TT5523 
  MXES200H15R05I04S12 HEAD TYPE ~20.000.5015.0025.50S12 18.5045.0~0.00~0.0500.1704~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~25.50~25.50~4~4~6258915 1 TT5523 
  MXES200H30R05I04S12 HEAD TYPE ~20.000.5030.0041.00S12 18.5045.0~0.00~0.0500.1104~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~41.00~41.00~4~4~6252164 1 TT5523 
  MXES250H22R05I04S15 HEAD TYPE ~25.000.5022.0037.00S15 23.9045.0~0.00~0.0600.1704~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~37.00~37.00~4~4~6258916 1 TT5523 
  MXES250H37R05I04S15 HEAD TYPE ~25.000.5037.0052.50S15 23.9045.0~0.00~0.0500.1204~71E01A05D27A8 ~SAI ~01 ~TT5523~303-02 ~52.50~52.50~4~4~6252165 1 TT5523 
Wrench should be ordered separately


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2026 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved