TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Tooling System - - HSK A-SRKIN-CX
× Login Information
  
HSK A-SRKIN-CX : CX coolant type thermal shrinking chucks
 
 
 IT_RUN-OUT A0.003                                  IT_SURFACE HARDNESS 50~52HRC                       IT_N5                                              SRKIN_CX
  DesignationS1 DCONMS DCONWS BTED BD LPR LBX LB LB_2 ADJRGA LSCWS THID Shank ClssID LTA CCTWS CCFWS OAL BMC CNSC CXSC CZCMS CCTMS CCFMS CSP  CUBPMS CUBPWS ISYC ISCTMP GTC UST CZCWS GICATGIREMgiicGICODE
  HSK A63 SRKIN6X80 CX 4.00~63 6.0021.0027.0080.0054.038.1049.009.0034.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~80.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~6000 ~6273279 0 
  HSK A63 SRKIN6X120 CX 6.00~63 6.0021.0027.00120.0094.038.1089.009.0034.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~6000 ~6273282 0 
  HSK A63 SRKIN8X80 CX 7.00~63 8.0021.0027.0080.0054.038.1049.0010.0034.0M6 0.00~W ~71EAD3871D313 ~80.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~8000 ~6273283 0 
  HSK A63 SRKIN8X120 CX 8.00~63 8.0021.0027.00120.0094.038.1089.0010.0034.0M6 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~8000 ~6273284 0 
  HSK A63 SRKIN10X85 CX 10.00~63 10.0024.0032.0085.0059.050.8057.509.0040.0M8 0.00~W ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1000 ~6273285 0 
  HSK A63 SRKIN10X120 CX 11.00~63 10.0024.0032.00120.0094.050.8089.009.0040.0M8 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1000 ~6273286 0 
  HSK A63 SRKIN12X90 CX 12.00~63 12.0024.0032.0090.0064.050.8059.009.0045.0M10 0.00~W ~71EAD3871D313 ~90.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1200 ~6273287 0 
  HSK A63 SRKIN12X120 CX 13.00~63 12.0024.0032.00120.0094.050.8089.009.0045.0M10 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1200 ~6273288 0 
  HSK A63 SRKIN14X90 CX 14.00~63 14.0027.0034.0090.0064.044.5059.009.0045.0M10 0.00~W ~71EAD3871D313 ~90.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1400 ~6273289 0 
  HSK A63 SRKIN16X75 CX 15.00~63 16.0027.0034.0075.0049.044.5047.007.0046.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~75.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1600 ~6273290 0 
  HSK A63 SRKIN16X120 CX 16.00~63 16.0027.0034.00120.0094.044.5089.009.0048.0M12 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1600 ~6273292 0 
  HSK A63 SRKIN16X95 CX 16.00~63 16.0027.0034.0095.0069.044.5064.009.0048.0M12 0.00~W ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1600 ~6273291 0 
  HSK A63 SRKIN18X95 CX 18.00~63 18.0033.0042.0095.0069.057.2066.009.0048.0M12 0.00~W ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1800 ~6273293 0 
  HSK A63 SRKIN20X100 CX 20.00~63 20.0033.0042.00100.0074.057.2069.009.0049.0M16 0.00~W ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2000 ~6273295 0 
  HSK A63 SRKIN20X120 CX 20.00~63 20.0033.0042.00120.0094.057.2089.009.0049.0M16 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2000 ~6273296 0 
  HSK A63 SRKIN20X75 CX 20.00~63 20.0033.0041.0075.0049.0-47.005.0046.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~75.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2000 ~6273294 0 
  HSK A63 SRKIN25X85 CX 25.00~63 25.0044.0052.2085.0059.052.1058.209.0056.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2500 ~6273297 0 
  HSK A63 SRKIN32X85 CX 32.00~63 32.0044.0052.2085.0059.052.1058.206.0056.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~0630 ~HSK ~1 ~1 ~C ~G ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~3200 ~6273298 0 
  HSK A100 SRKIN6X85 CX 60.00~100 6.0021.0027.0085.0056.038.1048.0010.0034.0M5 0.00~W ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~6000 ~6273299 0 
  HSK A100 SRKIN8X85 CX 80.00~100 8.0021.0027.0085.0056.038.1048.0010.0034.0M6 0.00~W ~71EAD3871D313 ~85.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~8000 ~6273300 0 
  HSK A100 SRKIN10X90 CX 100.00~100 10.0024.0032.0090.0061.050.8053.909.0040.0M8 0.00~W ~71EAD3871D313 ~90.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1000 ~6273301 0 
  HSK A100 SRKIN12X95 CX 120.00~100 12.0024.0032.0095.0066.050.8059.009.0045.0M10 0.00~W ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1200 ~6273302 0 
  HSK A100 SRKIN14X95 CX 140.00~100 14.0027.0034.0095.0066.044.5058.009.0045.0M10 0.00~W ~71EAD3871D313 ~95.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1400 ~6273303 0 
  HSK A100 SRKIN16X100 CX 160.00~100 16.0027.0034.00100.0071.044.5063.009.0048.0M12 0.00~W ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1600 ~6273304 0 
  HSK A100 SRKIN18X100 CX 180.00~100 18.0033.0042.00100.0071.057.2067.009.0048.0M12 0.00~W ~71EAD3871D313 ~100.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~1800 ~6273305 0 
  HSK A100 SRKIN20X105 CX 200.00~100 20.0033.0042.00105.0076.057.2069.009.0049.0M16 0.00~W ~71EAD3871D313 ~105.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2000 ~6273306 0 
  HSK A100 SRKIN25X115 CX 250.00~100 25.0044.0053.00115.0086.057.2081.009.0056.0M16 0.00~W ~71EAD3871D313 ~115.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~2500 ~6273307 0 
  HSK A100 SRKIN32X120 CX 320.00~100 32.0044.0053.00120.0091.057.2089.009.0059.0M16 0.00~W ~71EAD3871D313 ~120.00~ZYL ~1 ~0.00~S ~1~1~1000 ~HSK ~1 ~1 ~C ~F ~401-02 ~HSK To Cylindrical ~ADPRS_MHSK_WZYL01 ~M ~3200 ~6273308 0 
Use only inductive heating device for T-SHRINK holders
-HSK 50,63 = G2.5 25,000RPM
-HSK 100 = G2.5 20,000RPM


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2026 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved