× Login Information
     
HSB 2 (0.3-5.0) : High precision solid carbide ball nose end mills with long neck & 2 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel
 
 
 EM FLUTES_2                                        EM HELIX ANGLE_30
Related solid for : BT40 SRK 4X50
  DesignationTool sty DC RE OAL APMX LU DN DCONMS FHA Shank RMPX NOF  ClssID CCTMS CCFMS LTA GICATGIREMgiicGICODEGrade
  HSB 2003 003 010 SOLID TYPE ~0.300.1545.000.301.000.274.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6132443 1 TT5505 
  HSB 2003 003 020 SOLID TYPE ~0.300.1545.000.302.000.274.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6132444 1 TT5505 
  HSB 2003 003 030 SOLID TYPE ~0.300.1545.000.303.000.274.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6132445 1 TT5505 
  HSB 2004 004 010 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.401.000.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126900 1 TT5505 
  HSB 2004 004 015 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.401.500.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126901 1 TT5505 
  HSB 2004 004 020 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.402.000.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126902 1 TT5505 
  HSB 2004 004 025 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.402.500.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126903 1 TT5505 
  HSB 2004 004 030 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.403.000.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126904 1 TT5505 
  HSB 2004 004 040 SOLID TYPE ~0.400.2045.000.404.000.364.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126905 1 TT5505 
  HSB 2005 005 010 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.501.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126906 1 TT5505 
  HSB 2005 005 015 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.501.500.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126907 1 TT5505 
  HSB 2005 005 020 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.502.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126908 1 TT5505 
  HSB 2005 005 025 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.502.500.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126909 1 TT5505 
  HSB 2005 005 030 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.503.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126910 1 TT5505 
  HSB 2005 005 040 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.504.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126967 1 TT5505 
  HSB 2005 005 050 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.505.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126968 1 TT5505 
  HSB 2005 005 060 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.506.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126969 1 TT5505 
  HSB 2005 005 080 SOLID TYPE ~0.500.2545.000.508.000.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126970 1 TT5505 
  HSB 2006 006 020 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.602.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126971 1 TT5505 
  HSB 2006 006 030 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.603.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126972 1 TT5505 
  HSB 2006 006 040 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.604.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126973 1 TT5505 
  HSB 2006 006 050 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.605.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126974 1 TT5505 
  HSB 2006 006 060 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.606.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126975 1 TT5505 
  HSB 2006 006 080 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.608.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126976 1 TT5505 
  HSB 2006 006 100 SOLID TYPE ~0.600.3045.000.6010.000.554.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126977 1 TT5505 
  HSB 2008 008 020 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.802.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126978 1 TT5505 
  HSB 2008 008 030 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.803.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126979 1 TT5505 
  HSB 2008 008 040 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.804.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126980 1 TT5505 
  HSB 2008 008 050 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.805.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126981 1 TT5505 
  HSB 2008 008 060 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.806.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126982 1 TT5505 
  HSB 2008 008 080 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.808.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126983 1 TT5505 
  HSB 2008 008 100 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.8010.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126984 1 TT5505 
  HSB 2008 008 120 SOLID TYPE ~0.800.4045.000.8012.000.754.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6126985 1 TT5505 
  HSB 2010 010 030 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.003.000.974.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126986 1 TT5505 
  HSB 2010 010 040 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.004.000.974.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126987 1 TT5505 
  HSB 2010 010 050 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.005.000.974.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6108413 1 TT5505 
  HSB 2010 010 060 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.006.000.974.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126988 1 TT5505 
  HSB 2010 010 070 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.007.000.974.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126989 1 TT5505 
  HSB 2010 010 080 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.008.000.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126990 1 TT5505 
  HSB 2010 010 090 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.009.000.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126991 1 TT5505 
  HSB 2010 010 100 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.0010.000.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126993 1 TT5505 
  HSB 2010 010 120 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.0012.000.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126994 1 TT5505 
  HSB 2010 010 140 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.0014.000.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126996 1 TT5505 
  HSB 2010 010 160 SOLID TYPE ~1.000.5050.001.0016.000.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6126997 1 TT5505 
  HSB 2010 010 180 SOLID TYPE ~1.000.5055.001.0018.000.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6126998 1 TT5505 
  HSB 2010 010 200 SOLID TYPE ~1.000.5055.001.0020.000.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6126999 1 TT5505 
  HSB 2012 012 040 SOLID TYPE ~1.200.6050.001.204.001.154.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127001 1 TT5505 
  HSB 2012 012 060 SOLID TYPE ~1.200.6050.001.206.001.154.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127002 1 TT5505 
  HSB 2012 012 080 SOLID TYPE ~1.200.6050.001.208.001.154.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127003 1 TT5505 
  HSB 2012 012 100 SOLID TYPE ~1.200.6050.001.2010.001.154.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127004 1 TT5505 
  HSB 2012 012 120 SOLID TYPE ~1.200.6050.001.2012.001.134.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127005 1 TT5505 
  HSB 2015 015 040 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.504.001.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127006 1 TT5505 
  HSB 2015 015 060 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.506.001.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127007 1 TT5505 
  HSB 2015 015 080 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.508.001.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127008 1 TT5505 
  HSB 2015 015 100 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.5010.001.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127009 1 TT5505 
  HSB 2015 015 120 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.5012.001.434.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127010 1 TT5505 
  HSB 2015 015 140 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.5014.001.434.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127011 1 TT5505 
  HSB 2015 015 160 SOLID TYPE ~1.500.7550.001.5016.001.414.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127012 1 TT5505 
  HSB 2015 015 180 SOLID TYPE ~1.500.7555.001.5018.001.414.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127013 1 TT5505 
  HSB 2015 015 200 SOLID TYPE ~1.500.7555.001.5020.001.394.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127014 1 TT5505 
  HSB 2020 030 060 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.006.001.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127032 1 TT5505 
  HSB 2020 030 080 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.008.001.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127033 1 TT5505 
  HSB 2020 030 100 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.0010.001.954.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6108414 1 TT5505 
  HSB 2020 030 120 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.0012.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127034 1 TT5505 
  HSB 2020 030 140 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.0014.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127035 1 TT5505 
  HSB 2020 030 160 SOLID TYPE ~2.001.0050.003.0016.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127036 1 TT5505 
  HSB 2020 030 180 SOLID TYPE ~2.001.0055.003.0018.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127037 1 TT5505 
  HSB 2020 030 200 SOLID TYPE ~2.001.0055.003.0020.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127038 1 TT5505 
  HSB 2020 030 250 SOLID TYPE ~2.001.0060.003.0025.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~40.00~6127039 1 TT5505 
  HSB 2020 030 300 SOLID TYPE ~2.001.0070.003.0030.001.934.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~50.00~6127040 1 TT5505 
  HSB 2025 035 080 SOLID TYPE ~2.501.2555.003.508.002.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127041 1 TT5505 
  HSB 2025 035 100 SOLID TYPE ~2.501.2555.003.5010.002.454.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127042 1 TT5505 
  HSB 2025 035 120 SOLID TYPE ~2.501.2555.003.5012.002.434.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127043 1 TT5505 
  HSB 2025 035 160 SOLID TYPE ~2.501.2555.003.5016.002.414.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127044 1 TT5505 
  HSB 2025 035 200 SOLID TYPE ~2.501.2555.003.5020.002.414.0030.0~C ~0.00~2~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~35.00~6127045 1 TT5505 


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved