× Login Information
     
HSR 4 (1.0-4.0) : High precision solid carbide end mills of corner R type with long neck & 4 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel
 
 
 EM FLUTES_4                                        EM HELIX ANGLE_30
Related solid for : BT40 SRK 4X50
  DesignationTool sty DC RE OAL APMX LU DN DCONMS FHA Shank RMPX fz
(min)
fz
(max)
NOF  ClssID CCTMS CCFMS LTA GICATGIREMgiicGICODEGrade
  HSR 4010 010 030 SOLID TYPE ~1.000.1050.002.003.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127358 1 TT5505 
  HSR 4010 010 040 SOLID TYPE ~1.000.1050.002.004.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127359 1 TT5505 
  HSR 4010 010 060 SOLID TYPE ~1.000.1050.002.006.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0364~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127360 1 TT5505 
  HSR 4010 020 030 SOLID TYPE ~1.000.2050.002.003.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127361 1 TT5505 
  HSR 4010 020 040 SOLID TYPE ~1.000.2050.002.004.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127362 1 TT5505 
  HSR 4010 020 060 SOLID TYPE ~1.000.2050.002.006.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0364~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127363 1 TT5505 
  HSR 4010 030 030 SOLID TYPE ~1.000.3050.002.003.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127364 1 TT5505 
  HSR 4010 030 040 SOLID TYPE ~1.000.3050.002.004.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127365 1 TT5505 
  HSR 4010 030 060 SOLID TYPE ~1.000.3050.002.006.000.974.0030.0~C ~5.00~0.0180.0364~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127366 1 TT5505 
  HSR 4015 010 040 SOLID TYPE ~1.500.1050.002.504.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127367 1 TT5505 
  HSR 4015 010 060 SOLID TYPE ~1.500.1050.002.506.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127368 1 TT5505 
  HSR 4015 020 040 SOLID TYPE ~1.500.2050.002.504.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127369 1 TT5505 
  HSR 4015 020 060 SOLID TYPE ~1.500.2050.002.506.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127370 1 TT5505 
  HSR 4015 030 040 SOLID TYPE ~1.500.3050.002.504.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127371 1 TT5505 
  HSR 4015 030 060 SOLID TYPE ~1.500.3050.002.506.001.454.0030.0~C ~5.00~0.0300.0504~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127372 1 TT5505 
  HSR 4020 010 060 SOLID TYPE ~2.000.1050.003.006.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127373 1 TT5505 
  HSR 4020 010 080 SOLID TYPE ~2.000.1050.003.008.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127374 1 TT5505 
  HSR 4020 010 100 SOLID TYPE ~2.000.1050.003.0010.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175799 1 TT5505 
  HSR 4020 010 120 SOLID TYPE ~2.000.1050.003.0012.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0160.0254~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175800 1 TT5505 
  HSR 4020 010 160 SOLID TYPE ~2.000.1050.003.0016.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0150.0224~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175801 1 TT5505 
  HSR 4020 020 060 SOLID TYPE ~2.000.2050.003.006.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127375 1 TT5505 
  HSR 4020 020 080 SOLID TYPE ~2.000.2050.003.008.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127376 1 TT5505 
  HSR 4020 020 100 SOLID TYPE ~2.000.2050.003.0010.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175802 1 TT5505 
  HSR 4020 020 120 SOLID TYPE ~2.000.2050.003.0012.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0160.0254~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175803 1 TT5505 
  HSR 4020 020 160 SOLID TYPE ~2.000.2050.003.0016.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0150.0224~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175804 1 TT5505 
  HSR 4020 030 060 SOLID TYPE ~2.000.3050.003.006.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127377 1 TT5505 
  HSR 4020 030 080 SOLID TYPE ~2.000.3050.003.008.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127378 1 TT5505 
  HSR 4020 030 100 SOLID TYPE ~2.000.3050.003.0010.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175805 1 TT5505 
  HSR 4020 030 120 SOLID TYPE ~2.000.3050.003.0012.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0160.0254~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175806 1 TT5505 
  HSR 4020 030 160 SOLID TYPE ~2.000.3050.003.0016.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0150.0224~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175807 1 TT5505 
  HSR 4020 050 060 SOLID TYPE ~2.000.5050.003.006.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127379 1 TT5505 
  HSR 4020 050 080 SOLID TYPE ~2.000.5050.003.008.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0350.0804~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6127380 1 TT5505 
  HSR 4020 050 100 SOLID TYPE ~2.000.5050.003.0010.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0180.0404~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175808 1 TT5505 
  HSR 4020 050 120 SOLID TYPE ~2.000.5050.003.0012.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0160.0254~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175809 1 TT5505 
  HSR 4020 050 160 SOLID TYPE ~2.000.5050.003.0016.001.954.0030.0~C ~5.00~0.0150.0224~71E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~30.00~6175810 1 TT5505 


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved