TaeguTec Cutting Tools - Metal Working Tools - Milling & Solid End mills - Drill Mill - HSF 2...M (0.3-5.0)
× Login Information
     
HSF 2...M (0.3-5.0) : High precision solid carbide end mills of flat type with medium length & 2 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel
 
 
 EM FLUTES_2                                        EM HELIX ANGLE_30
  DesignationTool sty DC OAL APMX LU DCONMS NOF  FHA Shank RMPX fz
(min)
fz
(max)
ClssID CCTMS CCFMS LTA GICATGIREMgiicGICODEGrade
  HSF 2003M 003 SOLID TYPE ~0.3045.000.300.64.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171520 1 TT5505 
  HSF 2003M 006 SOLID TYPE ~0.3045.000.600.94.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171521 1 TT5505 
  HSF 2004M 004 SOLID TYPE ~0.4045.000.400.74.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171522 1 TT5505 
  HSF 2004M 008 SOLID TYPE ~0.4045.000.801.14.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171523 1 TT5505 
  HSF 2005M 005 SOLID TYPE ~0.5045.000.500.84.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171524 1 TT5505 
  HSF 2005M 010 SOLID TYPE ~0.5045.001.001.34.00230.0C ~3.00~0.0060.01071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171525 1 TT5505 
  HSF 2006M 006 SOLID TYPE ~0.6045.000.600.94.00230.0C ~3.00~0.0080.01371E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171526 1 TT5505 
  HSF 2006M 012 SOLID TYPE ~0.6045.001.201.54.00230.0C ~3.00~0.0080.01371E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171527 1 TT5505 
  HSF 2008M 008 SOLID TYPE ~0.8045.000.801.24.00230.0C ~3.00~0.0070.01571E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171528 1 TT5505 
  HSF 2008M 016 SOLID TYPE ~0.8045.001.602.04.00230.0C ~3.00~0.0070.01571E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~25.00~6171529 1 TT5505 
  HSF 2010M 025 SOLID TYPE ~1.0050.002.504.06.00230.0C ~3.00~0.0090.02071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~14.00~6171530 1 TT5505 
  HSF 2012M 030 SOLID TYPE ~1.2050.003.005.06.00230.0C ~3.00~0.0100.02071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~14.00~6171531 1 TT5505 
  HSF 2015M 040 SOLID TYPE ~1.5050.004.006.06.00230.0C ~3.00~0.0150.02571E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~15.50~6171532 1 TT5505 
  HSF 2020M 060 SOLID TYPE ~2.0050.006.008.06.00230.0C ~3.00~0.0180.04071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~17.00~6171533 1 TT5505 
  HSF 2025M 070 SOLID TYPE ~2.5050.007.009.06.00230.0C ~3.00~0.0190.04571E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~17.00~6171534 1 TT5505 
  HSF 2030M 080 SOLID TYPE ~3.0060.008.0010.06.00230.0C ~3.00~0.0210.06071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~24.00~6171535 1 TT5505 
  HSF 2040M 100 SOLID TYPE ~4.0060.0010.0013.06.00230.0C ~3.00~0.0300.07571E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~24.00~6171536 1 TT5505 
  HSF 2050M 130 SOLID TYPE ~5.0060.0013.0016.06.00230.0C ~3.00~0.0560.09071E01A05D27A8 ~ZYL ~01 ~24.00~6171537 1 TT5505 


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved