× Login Information
ER TAP : ER tap collets of JIS type
 
 
  DesignationSS LSCWS OAL S Shank ClssID LTA GICATGIREMgiicGICODE
  ER TAP 16-M4 ER16 5.0015.004.00C ~726F59BDC3B08 ~10.60~4655229 0 
  ER TAP 16-M5 ER16 5.5015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~10.60~4655230 0 
  ER TAP 16-M6 ER16 6.0015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~10.60~4655231 0 
  ER TAP 16-M8 ER16 6.2018.005.00C ~726F59BDC3B08 ~10.60~4655232 0 
  ER TAP 16-M10 ER16 7.0020.005.50C ~726F59BDC3B08 ~10.60~4655585 0 
  ER TAP 20-M4 ER20 5.0015.004.00C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655233 0 
  ER TAP 20-M5 ER20 5.5015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655234 0 
  ER TAP 20-M6 ER20 6.0015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655235 0 
  ER TAP 20-M8 ER20 6.2018.005.00C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655236 0 
  ER TAP 20-M10 ER20 7.0020.005.50C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655237 0 
  ER TAP 20-M12 ER20 8.5020.006.50C ~726F59BDC3B08 ~11.50~4655238 0 
  ER TAP 25-M4 ER25 5.0015.004.00C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4656098 0 
  ER TAP 25-M5 ER25 5.5015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4656099 0 
  ER TAP 25-M6 ER25 6.0015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4655239 0 
  ER TAP 25-M8 ER25 6.2018.005.00C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4655240 0 
  ER TAP 25-M10 ER25 7.0020.005.50C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4655241 0 
  ER TAP 25-M12 ER25 8.5020.006.50C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4655242 0 
  ER TAP 25-M14 ER25 10.5025.008.00C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4655243 0 
  ER TAP 25-M16 ER25 12.5025.0010.00C ~726F59BDC3B08 ~12.00~4656100 0 
  ER TAP 32-M4 ER32 5.0015.004.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4656101 0 
  ER TAP 32-M5 ER32 5.5015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4656102 0 
  ER TAP 32-M6 ER32 6.0015.004.50C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4656103 0 
  ER TAP 32-M8 ER32 6.2018.005.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4655244 0 
  ER TAP 32-M10 ER32 7.0020.005.50C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4655245 0 
  ER TAP 32-M12 ER32 8.5020.006.50C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4655246 0 
  ER TAP 32-M14 ER32 10.5025.008.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4655247 0 
  ER TAP 32-M16 ER32 12.5025.0010.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4655248 0 
  ER TAP 32-M18 ER32 14.0030.0011.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4656104 0 
  ER TAP 32-M20 ER32 15.0030.0012.00C ~726F59BDC3B08 ~13.00~4656105 0 
  ER TAP 40-M10 ER40 7.0020.005.50C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656050 0 
  ER TAP 40-M12 ER40 8.5020.006.50C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656051 0 
  ER TAP 40-M14 ER40 10.5025.008.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656052 0 
  ER TAP 40-M16 ER40 12.5025.0010.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656053 0 
  ER TAP 40-M18 ER40 14.0030.0011.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656054 0 
  ER TAP 40-M20 ER40 15.0030.0012.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656055 0 
  ER TAP 40-M22 ER40 17.0030.0013.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656056 0 
  ER TAP 40-M24 ER40 19.0035.0015.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656057 0 
  ER TAP 40-M27 ER40 20.0035.0015.00C ~726F59BDC3B08 ~15.00~4656058 0 
Tap specification is based on JIS (DIN or ISO standard prepared by special quotation)


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved