× Login Information
  
2S-TE90AP-09 : 90° End mills with high positive two helical cutting edges of APKT 09 inserts
 
 
  DesignationTool sty DC CICT DCONMS OAL LH APMX CSP  Fig. S1 Shank RMPX e WT KAPR HAND Arbor  PD Insert DCX  D Inner Pocket L1 FF/RN ClssID MIID CCTMS CCFMS LTA GICATGIREMgiicGICODE
  2S-TE90AP 110-W10-09 ENDMILL ~10.00110.0080.0025.008.80X 19.00~W 7.50~3 ~0.0490.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~10.00~5.36~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~40.00~3110289 0 
  2S-TE90AP 110-W10-09-C ENDMILL ~10.00110.0080.0025.008.80O 19.00~W 7.50~3 ~0.0490.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~10.00~5.36~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~40.00~3110288 0 
  2S-TE90AP 112-W12-09 ENDMILL ~12.00112.0080.0025.008.80X 19.00~W 7.30~3 ~0.0690.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~12.00~6.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~35.00~3110291 0 
  2S-TE90AP 112-W16-09-C ENDMILL ~12.00116.0080.0026.008.80O 19.00~W 7.30~3 ~0.1090.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~12.00~6.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~32.00~6162607 0 
  2S-TE90AP 112-11-09-L150 ENDMILL ~12.00111.00150.0025.008.80X 29.00~W 7.30~ ~0.1190.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~12.00~6.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~105.00~3112415 0 
  2S-TE90AP 114-W12-09 ENDMILL ~14.00112.0080.0025.008.80X 19.00~W 6.00~3 ~0.0790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~14.00~7.90~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~35.00~3110292 0 
  2S-TE90AP 216-W16-09 ENDMILL ~16.00216.0090.0025.008.80X 19.00~W 4.90~ ~0.1390.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~16.00~9.64~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~42.00~3110294 0 
  2S-TE90AP 216-W16-09-C ENDMILL ~16.00216.0090.0025.008.80O 19.00~W 4.90~ ~0.1290.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~16.00~9.64~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~42.00~3110293 0 
  2S-TE90AP 216-15-09-L ENDMILL ~16.00215.00170.0030.008.80X 29.00~C 4.90~ ~0.2290.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~16.00~9.64~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~122.00~3110436 0 
  2S-TE90AP 216-16-09-L ENDMILL ~16.00216.00145.0030.008.80X 29.00~C 4.90~ ~0.2290.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~16.00~9.64~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05B627B ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~97.00~3108905 0 
  2S-TE90AP 216-16-09-L200 ENDMILL ~16.00216.00200.0025.008.80X 29.00~C 4.90~ ~0.3090.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~16.00~9.64~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~152.00~3112280 0 
  2S-TE90AP 217-16-09-L ENDMILL ~17.00216.00180.0025.008.80X 29.00~C 4.40~ ~0.2790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~17.00~10.60~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~132.00~6162611 0 
  2S-TE90AP 217-16-09-L-C ENDMILL ~17.00216.00180.0025.008.80O 29.00~C 4.40~ ~0.2790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~17.00~10.60~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~132.00~6108387 0 
  2S-TE90AP 218-W16-09 ENDMILL ~18.00216.0090.0025.008.80X 19.00~W 4.00~ ~0.1390.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~18.00~11.57~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~42.00~3110296 0 
  2S-TE90AP 218-W16-09-C ENDMILL ~18.00216.0090.0025.008.80O 19.00~W 4.00~ ~0.1390.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~18.00~11.57~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~42.00~3110295 0 
  2S-TE90AP 220-19-09-L ENDMILL ~20.00219.00170.0025.008.80X 29.00~C 3.40~ ~0.3690.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~20.00~13.46~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~120.00~3112502 0 
  2S-TE90AP 220-20-09-L ENDMILL ~20.00220.00170.0040.008.80X 29.00~C 3.40~ ~0.3990.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~20.00~13.46~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~120.00~3108906 0 
  2S-TE90AP 320-W20-09 ENDMILL ~20.00320.00110.0030.008.80X 19.00~W 3.40~ ~0.2590.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~20.00~13.46~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3108907 0 
  2S-TE90AP 320-W20-09-C ENDMILL ~20.00320.00110.0030.008.80O 19.00~W 3.40~ ~0.2390.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~20.00~13.46~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3110297 0 
  2S-TE90AP 221-20-09-L ENDMILL ~21.00220.00200.0025.008.80X 29.00~C 3.10~ ~0.4890.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~21.00~14.47~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~150.00~6162612 0 
  2S-TE90AP 322-W20-09 ENDMILL ~22.00320.00110.0030.008.80X 19.00~W 2.80~ ~0.2590.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~22.00~15.37~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3110299 0 
  2S-TE90AP 322-W20-09-C ENDMILL ~22.00320.00110.0030.008.80O 19.00~W 2.80~ ~0.2590.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~22.00~15.37~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3110298 0 
  2S-TE90AP 225-24-09-L ENDMILL ~25.00224.00210.0028.008.80X 29.00~C 1.80~ ~0.7290.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~154.00~3112503 0 
  2S-TE90AP 225-25-09-L ENDMILL ~25.00225.00210.0040.008.80X 29.00~C 1.80~ ~0.7790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~154.00~6162613 0 
  2S-TE90AP 325-W20-09 ENDMILL ~25.00320.00110.0028.008.80X 19.00~W 1.80~ ~0.2790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3108908 0 
  2S-TE90AP 325-W20-09-C ENDMILL ~25.00320.00110.0030.008.80O 19.00~W 1.80~ ~0.2690.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3110300 0 
  2S-TE90AP 325-W25-09 ENDMILL ~25.00325.00110.0030.008.80X 19.00~W 1.80~ ~0.3890.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~54.00~3110301 0 
  2S-TE90AP 425-W20-09-C ENDMILL ~25.00420.00110.0030.008.80O 19.00~W 1.80~ ~0.2690.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~25.00~18.28~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~60.00~3111269 0 
  2S-TE90AP 226-25-09-L ENDMILL ~26.00225.00250.0040.008.80X 29.00~C 2.00~ ~0.9390.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~26.00~19.29~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~194.00~6162614 0 
  2S-TE90AP 430-W25-09 ENDMILL ~30.00425.00130.0032.008.80X 19.00~W 2.20~ ~0.4990.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~30.00~23.24~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~74.00~3110303 0 
  2S-TE90AP 430-W25-09-C ENDMILL ~30.00425.00130.0032.008.80O 19.00~W 2.20~ ~0.4790.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~30.00~23.24~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~74.00~3110302 0 
  2S-TE90AP 232-32-09-L ENDMILL ~32.00232.00250.0065.008.80X 29.00~C 2.00~ ~1.5090.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~32.00~25.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~190.00~6162615 0 
  2S-TE90AP 432-W25-09 ENDMILL ~32.00425.00130.0032.008.80X 19.00~W 2.00~ ~0.5190.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~32.00~25.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~74.00~3108909 0 
  2S-TE90AP 432-W25-09-C ENDMILL ~32.00425.00130.0032.008.80O 19.00~W 2.00~ ~0.4890.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~32.00~25.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~74.00~3110304 0 
  2S-TE90AP 532-W25-09-C ENDMILL ~32.00525.00130.0032.008.80O 19.00~W 2.00~ ~0.4890.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~32.00~25.21~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~74.00~3111270 0 
  2S-TE90AP 333-32-09-L ENDMILL ~33.00332.00250.0040.008.80X 29.00~C 1.70~ ~1.5190.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~33.00~26.22~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~190.00~3112504 0 
  2S-TE90AP 240-32-09-L ENDMILL ~40.00232.00250.0032.008.80X 29.00~C 1.50~ ~1.6090.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~40.00~33.19~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~01 ~190.00~6162616 0 
  2S-TE90AP 540-W32-09 ENDMILL ~40.00532.00130.0032.008.80X 19.00~W 1.50~ ~0.8390.0~ ~ ~C ~CM-AP09 ~40.00~33.19~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~70.00~3110306 0 
  2S-TE90AP 540-W32-09-C ENDMILL ~40.00532.00130.0032.008.80O 19.00~W 1.50~ ~0.8090.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~40.00~33.19~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~70.00~3110305 0 
  2S-TE90AP 640-W32-09 ENDMILL ~40.00632.00130.0032.008.80X 19.00~W 1.50~ ~0.8290.0~ ~ ~RC ~CM-AP09 ~40.00~33.19~APKT 09T3R-HF ~0.00~ ~71E01A05D27A8 ~APKT 09T3 PER-EM ZYL ~10 ~70.00~3112505 0 


Site Map

Turning  Parting & Grooving  Thread Making  Hole Making  Reaming  Milling & Solid End mills  Tooling System  Boring System 

Any use of the Taegutec E-catalogue and any transactions which may be performed as a result of using this program are subject to Terms of Use and Legal Disclaimer   Privacy Statement
© 2023 TaeguTec LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (TaeguTec.com) All Rights Reserved